在最近的一场激烈的《英雄联盟》比赛中,选手FL1T展现了他出色的竞技状态,打出了职业生涯第二高的数据。在决胜局中,FL1T的表现堪称完美,以2.40的精彩rating率队顺利晋级。这场比赛中,他不仅在个人输出上表现出色,还充分展现了团队配合的默契,带领队伍克服困难,取得关键胜利。FL1T的表现令观众们为之惊叹,他的高光时刻证明了他在关键局势中的影响力,为队伍的晋级之路增添了更多的精彩色彩。期待他在接下来的比赛中继续展示惊人的实力!
在昨日上海Major 欧洲RMR B组瑞士轮2-1组的比赛中,Virtus.pro战队以2-1的比分击败
Sashi战队顺利晋级上海Major。本场比赛VP队内步枪手FL1T在决胜图Mirage上打出24-8 K-D,143.2 ADR和2.40 rating的惊人数据,助力队伍取得胜利。
![]() | K-D | KD差 | ADR | Rating |
![]() | 9-13 | -4 | 50.4 | 0.68 |
![]() | 7-15 | -8 | 55.5 | 0.56 |
![]() | 8-15 | -7 | 62.9 | 0.55 |
![]() | 9-17 | -8 | 48.9 | 0.47 |
![]() | 4-16 | -12 | 48.8 | 0.34 |
![]() | K-D | KD差 | ADR | Rating |
![]() | 24-8 | +16 | 143.2 | 2.40 |
![]() | 15-4 | +11 | 80.4 | 1.64 |
![]() | 12-9 | +3 | 71.9 | 1.36 |
![]() | 12-7 | +5 | 89.4 | 1.36 |
![]() | 13-9 | +4 | 73.5 | 1.33 |
这也是他职业生涯中打出的第二高单图数据,此前最高数据是在IEM 成都2024对阵Wildcard的比赛中,FL1T打出20-4和2.56 rating数据,Virtus.pro得以13-1比分战胜对手。
Wildcard | K-D | KD差 | ADR | Rating |
![]() | 5-13 | -8 | 40.4 | 0.49 |
![]() | 5-12 | -7 | 44.2 | 0.47 |
![]() | 7-14 | -7 | 52.8 | 0.45 |
![]() | 5-13 | -8 | 43.6 | 0.36 |
![]() | 2-12 | -10 | 16.3 | 0.13 |
![]() | K-D | KD差 | ADR | Rating |
![]() | 20-4 | +16 | 147.4 | 2.56 |
![]() | 16-5 | +11 | 106.8 | 2.01 |
![]() | 8-3 | +5 | 87.7 | 1.60 |
![]() | 12-5 | +7 | 68.6 | 1.60 |
![]() | 8-7 | +1 | 56.5 | 1.08 |
以下为FL1T职业生涯所有rating大于2.0的对阵场次: